Tillbaka till översikt
 
Lagbeskrivning

Klubbdräkt hemma: Grön tröja, svarta byxor, gröna strumpor
Klubbdräkt borta: Orange tröja,Orangea byxor, Orangea strumpor

ESK på Facebook

http://www.facebook.com/EnkopingsSKFotboll

ESK säsongen Div 2 Norra Svealand - 2024

# Namn Position Mat Sta Inb Utb Min Mål Pas Poä Var Utv
Gustav Sveijer Målvakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Simon Gustafsson Målvakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Gustaf Persson Målvakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elis Persson Back 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mattias Özgün Back 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Filiph Ededal Back 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Axel Sveijer Back 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Noel Wall Back 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Marcus Ytter Back 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Edwin Nore Mittfält 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Anton Krueger Mittfält 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Emil Özkan Mittfält 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Alexander Persson-Njie Mittfält 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Elias Lövgren Östman Mittfält 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Eric Johansson Mittfält 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Mercio Eriksson Mittfält 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Mohammed Ibrahim Mittfält 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Daniel Norrby Anfall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Linus Zetterström Anfall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Alexander Littlewood Anfall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tränare, ledare och övriga lagfunktionärer

Namn Funktion
Henrik Norrström Tränare
Marcus Karlsson Tränare
Conrad Lindström Fystränare
Peter Holst Kiropraktor
Henrik Johansson Målvaktstränare
Kari Lappalainen Lagledare
Jan-Eric Svedman Ledare/material
Hasse Persson Material
Nikolaos Aggelos Chatziefraimidis Videoanalys
 
 
 
 
837
847